Hi-Performance

Hi-Performance

Images

Drawings

Body Assembly Dimensions

Size ∅D ∅d ∅L ∅h1 ∅h2 ∅h3 Stem Top flange to ISO 5211
inch mm ∅A B ∅O ∅R n ∅E
2 50 92 48 43 63 120 33 14 10 102 82.5 4 12
2.5 65 108 62 46 72 128 33 14 10 102 82.5 4 12
3 80 123 75 46 82 167 33 14 10 102 82.5 4 12
4 100 147 95 52 92 181 33 16 12 102 82.5 4 12
5 125 178 117 56 105 202 33 19 15 102 82.5 4 12
6 150 202 146 56 127 225 33 19 15 102 82.5 4 12
8 200 253 190 60 201 243 35 25 16 140 110 4 14
10 250 311 246 68 231 282 35 25 20 140 110 4 14
12 300 361 292 78 252 309 40 32 20 150 120 4 19
14 350 413 328 78 270 334 40 32 20 150 120 4 19

Flange Drilling

Size JIS 5k KS. JIS 10K JIS 16K BS4504 PN10 ANSI 150LB
inch mm ∅C N ∅P ∅C N ∅P ∅C N ∅P ∅C N ∅P ∅C N ∅P
2 50 105 4 15 120 4 19 120 8 19 125 4 18 120.5 4 19
2.5 65 130 4 15 140 4 19 140 8 19 145 4 18 139.5 4 19
3 80 145 4 19 150 8 19 160 8 23 160 4 18 152.5 4 19
4 100 165 8 19 175 8 19 185 8 23 180 8 18 190.5 8 19
5 125 200 8 19 210 8 23 225 8 25 210 8 18 216 8 22
6 150 230 8 19 240 8 23 260 12 25 240 8 23 241.5 8 22
8 200 280 8 23 290 12 23 305 12 25 295 8 23 298.5 8 22
10 250 345 12 23 355 12 25 380 12 27 350 12 23 362 12 25
12 300 390 12 23 400 16 25 430 16 27 400 12 23 432 12 25
14 350 435 12 25 445 16 25 480 16 33 460 16 23 476 12 29
부산 홈페이지 제작 피코소프트 양산 홈페이지 제작 피코소프트 김해 홈페이지 제작 피코소프트 울산 홈페이지 제작 피코소프트