Lug Type

Lug Type

Images

Drawings

Valve Dimensions

Size ∅D ∅d ∅L ∅h1 ∅h2 ∅h3 Stem Top flange to ISO 5211 O WT(kg)
inch mm ∅U G ∅N ∅P m ∅A
1.5 40 86 40 40 54 122 33 14 10 90 70 4 9 10 3.1
2 50 105 52 43 57 129 33 14 10 90 70 4 9 11 3.7
2.5 65 114 65 46 67 139 33 14 10 90 70 4 9 11 4
3 80 129 80 46 78 156 33 14 10 90 70 4 9 11 4.4
4 100 155 100 52 100 164 33 16 12 90 70 4 9 11 5.9
5 125 180 125 56 107 187 33 19 15 90 70 4 9 12 8.9
6 150 207 150 56 122 200 33 19 15 90 70 4 9 12 9
8 200 260 198 60 165 238 35 22 18 90 70 4 9 13 11
10 250 331 248 68 215 286 45 22 8×8 125 102 4 12 15 20
12 300 377 298 78 245 316 45 28 8×8 125 102 4 12 15 31.5
14 350 416 327 78 272 345 45 32 8×8 125 102 4 12 20 43
16 400 475 387 102 382 304 70 38 12×8 175 140 4 18 23 63.5
18 450 535 438 114 333 400 70 38 12×8 175 140 4 18 23 99
20 500 590 477 127 370 438 80 45 14×9 230 165 4 20 34 114.5
22 550 680 518 140 413 475 80 50 14×9 230 165 4 20 34 149.5
24 660 695 560 154 430 510 80 55 14×9 230 165 4 20 34 214.5
26 650 735 585 165 455 530 80 55 14×9 230 165 4 20 34 260
28 700 800 690 165 490 580 90 60 20×12 230 165 4 20 35 377
30 750 857 729 180 535 585 90 60 20×12 300 250 4 22 35 460
32 800 920 785 190 580 630 90 70 20×12 300 250 6 22 35 542
34 850 945 820 200 590 660 90 70 20×12 300 250 6 22 35 542
36 900 1000 870 203 650 700 100 75 22×14 300 250 6 22 38 699
40 1000 1095 960 216 700 750 100 85 22×14 300 250 6 22 40 977

Flange Drilling

Size JIS 5k KS. JIS 10K JIS 16K(20K) BS4504 PN10 BS4504 PN16 ANSI 150LB
inch mm ∅C F ∅E ∅C F ∅E ∅c F ∅E ∅C F ∅E ∅C F ∅E ∅C F ∅E
1.5 40 95 4 15 105 4 19 105 4 19 110 4 18 110 4 18 98.5 4 16
2 50 105 4 15 120 4 19 120 8 19 125 4 18 125 4 18 120.5 4 19
2.5 65 130 4 15 140 4 19 140 8 19 145 4 18 145 4 18 139.5 4 19
3 80 145 4 19 150 8 19 160 8 23 160 8 18 160 8 18 152.5 4 19
4 100 165 8 19 175 8 19 185 8 23 180 8 18 180 8 18 190.5 8 19
5 125 200 8 19 210 8 23 225 8 25 210 8 18 210 8 18 216 8 22
6 150 230 8 19 240 8 23 260 12 25 240 8 18 240 8 23 241.5 8 22
8 200 280 8 23 290 12 23 305 12 25 295 8 23 295 12 23 298.5 8 22
10 250 345 12 23 355 12 25 380 12 27 350 12 23 355 12 27 362 12 25
12 300 390 12 23 400 16 25 430 16 27 400 12 23 410 12 27 432 12 25
14 350 435 12 25 445 16 25 480 16 33 460 16 23 470 16 27 476 12 29
16 400 495 16 25 510 16 27 540 16 33 515 16 27 525 16 30 539.5 16 29
18 450 555 16 25 565 20 27 605 20 33 565 20 27 585 20 31 578 16 32
20 500 605 20 25 620 20 27 660 20 33 620 20 27 650 20 33 635 20 32
24 600 715 20 27 730 24 33 770 24 39 725 20 30 770 20 36 749.5 20 35
28 700 820 24 27 840 24 33 875 24 42 840 24 30 840 24 36 863.6 28 35
30 750 880 24 33 900 24 33 935 24 42 - - 30 - - - 914.4 28 35
32 800 930 24 33 950 28 33 990 24 48 950 24 33 950 24 39 978 28 41
36 900 1030 24 33 1050 28 33 1090 28 48 1050 28 33 1050 28 39 1086 32 41
40 1000 1130 28 33 1160 28 39 1210 28 56 1160 28 36 1170 28 42 1200 36 41
부산 홈페이지 제작 피코소프트 양산 홈페이지 제작 피코소프트 김해 홈페이지 제작 피코소프트 울산 홈페이지 제작 피코소프트